-
-
集團(tuán)項(xiàng)目
-
新聞中心
-
-
-
-
+
公司聚焦汽車零部件領(lǐng)域,以精密加工和高頻熱處理加工為主營業(yè)務(wù),致力于為汽車產(chǎn)業(yè)提供高品質(zhì)的零部件產(chǎn)品。為保障高效生產(chǎn)與品質(zhì)管控,公司分別在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)與姜山鎮(zhèn)布局了制造車間,兩地協(xié)同作業(yè),充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,優(yōu)化生產(chǎn)流程。
關(guān)鍵字:
車床系列
產(chǎn)品詳情
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ250mm | 夾緊方式 | 手動(dòng) | 尾座套筒直徑 | / |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ100mm | 刀架形式 | 排刀 | 尾座套筒錐度 | / |
X/Z最大行程 | 210/200 | 外圓刀方尺寸 | 16*16 mm | 圓度 | 0.005 mm |
最大通過棒料直徑 | φ20mm | 鏜孔刀架直徑 | φ20mm | 表面粗糙度(45鋼) | Ra 1.6 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 夾具 | 夾頭 | 用電總?cè)萘?/td> | 4.82 KVA |
X/Z最快移動(dòng)速度 | 5/7 m/min | X/Z定位精度 | 0.016/0.018 mm | 機(jī)床外形尺寸 | 1410*902*1540 mm |
X/Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | 4/4 N.m | X/Z重復(fù)定位精度 | 0.005/0.006 mm | 機(jī)床重量 | 700 kg |
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請給我們留言,我們會(huì)盡快聯(lián)系您!