+
公司聚焦汽車零部件領(lǐng)域,以精密加工和高頻熱處理加工為主營業(yè)務(wù),致力于為汽車產(chǎn)業(yè)提供高品質(zhì)的零部件產(chǎn)品。為保障高效生產(chǎn)與品質(zhì)管控,公司分別在經(jīng)濟開發(fā)區(qū)與姜山鎮(zhèn)布局了制造車間,兩地協(xié)同作業(yè),充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,優(yōu)化生產(chǎn)流程。
關(guān)鍵字:
車床系列
產(chǎn)品詳情
CK36Z
卡盤尺寸 | 筒夾/6寸卡盤(選配) | 夾緊方式 | 氣動夾緊 | 尾座行程 | / |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ260mm | X/Z最快移動速度 | 18/20 m/min | 套筒行程 | / |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ110mm | X/Z進給電機扭矩 | 4/6 N.m | 圓度 | 0.004 mm |
最大加工長度 | 150 | 刀架形式 | 排刀 | 表面粗糙度(45鋼) | Ra 1.6 |
X/Z最大行程 | 260/300 mm | 外圓刀方尺寸 | 20*20 mm | 冷卻泵功率 | 120 W |
最大通過棒料直徑 | φ36 mm | 鏜孔刀架直徑 | φ20 mm | 液壓站容積 | / |
主軸轉(zhuǎn)速 | 4000rpm | X/Z定位精度 | 0.012/0.016 mm | 用電總?cè)萘?/td> | 6 KVA |
主軸頭形式 | A2-5 | X/Z重復(fù)定位精度 | 0.004/0.006 mm | 機床外形尺寸 | 1645*1245*1630 mm |
主軸電機功率 | 3 kW | 尾座套筒直徑 | / | 機床重量 | 1630 kg |
在線留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請給我們留言,我們會盡快聯(lián)系您!